| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | PIM | HOME | ROAD | LAST 5 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tran Vann 3000 | 18 | 12 | 5 | 1 | 37 | 82 | 69 | 22 | 7-3-1 | 4-3-0 | 4-1-0 | L1 |
| After Noon(an) Delight | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | 58 | 73 | 12 | 4-4-0 | 6-3-1 | 2-2-1 | W1 |
| Where The Frykas Randy | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 58 | 59 | 49 | 4-3-2 | 3-6-0 | 3-2-0 | W3 |
| Chester’s Chickens | 18 | 7 | 10 | 1 | 22 | 64 | 61 | 30 | 3-5-1 | 4-5-0 | 1-3-1 | L2 |
3 points for a win, 1 point for an overtime loss
Tie breakers: PTS, GP, PIM, GA, GF
Playoff Standings
| TEAM | GP | W | L |
|---|---|---|---|
| Where The Frykas Randy | 5 | 4 | 1 |
| Tran Vann 3000 | 4 | 2 | 2 |
| Chester’s Chickens | 3 | 1 | 2 |
| After Noon(an) Delight | 2 | 0 | 2 |
