| # | Name | P | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN | |
| 83 | John | Lambert | F | 12 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ross | Meacham | F | 17 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Charlie | Chester | D | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stephen | Smith | F | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Clint | Campbell | F | 12 | 6 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pat | Lazo | F | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Chris | Friesen | D | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eric | Paas | F | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Geoff | Heath | F | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Derek | Scott | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Andy | Blum | D | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Travis | Bender | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Dan | Barone | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pat | Skene | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Kyle | Antonchuk | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Fletcher | Noonan | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Joel | Mireau | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Donovin | Falk | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | First Name | Last Name | Position | GP | W | L | GA | GAA | SO | MIN | EN |
| 35 | Pat | Skene | G | 5 | 1 | 4 | 20 | 4.00 | 0 | 180 | 0 |
| sub | Kyle | Antonchuk | G | 4 | 1 | 3 | 12 | 3.00 | 0 | 144 | 0 |
| sub | Fletcher | Noonan | G | 3 | 1 | 2 | 7 | 2.33 | 0 | 113 | 0 |
| sub | Goalie | Stu | G | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.00 | 0 | 75 | 0 |
| sub | Joel | Mierau | G | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 36 | 0 |
| sub | Ryan | Fennessey | G | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 36 | 0 |
| sub | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 35 | 0 |
| sub | Donavin | Falk | G | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 36 | 0 |
Team Schedule and Game by Game
| WEEK # | Date | Time | Away | Home | |||
| 1 | 9/30/23 | 22:00 | WCS | 2 | Bu$ | 7 | |
| 2 | 10/05/23 | 21:45 | Bu$ | 3 | TSP | 4 | |
| 3 | 10/12/23 | 21:45 | Bu$ | 1 | WCS | 3 | |
| 4 | 10/19/23 | 21:45 | Bu$ | 1 | LMM | 3 | |
| 5 | 10/28/23 | 22:00 | Bu$ | 4 | TSP | 5 | |
| 6 | 11/04/23 | 22:00 | LMM | 5 | Bu$ | 2 | |
| 7 | 11/9/23 | 21:45 | TSP | 6 | Bu$ | 5 | OT |
| 8 | 11/16/23 | 21:45 | Bu$ | 4 | WCS | 3 | |
| 9 | 11/25/23 | 22:00 | Bu$ | 5 | LMM | 2 | |
| 10 | 12/2/23 | 20:45 | TSP | 5 | Bu$ | 1 | |
| 12 | 12/14/23 | 21:45 | LMM | 2 | Bu$ | 1 | |
| 12.5 | 1/6/24 | 22:00 | WCS | 3 | Bu$ | 2 | OT |
| 13 | 1/13/24 | 22:00 | WCS | 3 | Bu$ | 4 | OT |
| 14 | 1/18/23 | 21:45 | Bu$ | 3 | TSP | 4 | |
| 15 | 1/25/24 | 21:45 | Bu$ | 3 | LMM | 2 | OT |
| 16 | 2/3/24 | 22:00 | Bu$ | 7 | TSP | 4 | |
| 17 | 2/10/24 | 22:00 | LMM | 4 | Bu$ | 3 | |
| 18 | 2/24/24 | 22:00 | WCS | 1 | Bu$ | 0 |
| Game 1 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Joel | Mireau | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Derek | Scott | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 2 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Game 3 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 4 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Clint | Campbell | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Kyle | Antonchuk | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 5 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Clint | Campbell | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 6 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Clint | Campbell | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Dan | Barone | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Game 7 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Donovin | Falk | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Clint | Campbell | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 8 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Clint | Campbell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 9 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Kyle | Antonchuk | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Clint | Campbell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bench | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| totals | 13 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 10 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Clint | Campbell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 11 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Kyle | Antonchuk | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Game 12 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Scott | Nystrom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter | Sinclair | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pat | Skene | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Stephen | Smith | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tim | Teetaert | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Clint | Campbell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Fletcher | Noonan | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 13 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 8 | Eric | Paas | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Andy | Blum | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Charlie | Chester | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Chris | Friesen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geoff | Heath | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Thomas | Kroeker | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | John | Lambert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pat | Lazo | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ross | Meacham | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom | Monteyne | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
