| # | Name | P | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN | |
| 00 | Roger | Durand | F | 18 | 14 | 12 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carter | Hanke | F | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Randy | Frykas | F | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Real | Durand | F | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chuong | Tran | D | 15 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Todd | Andres | F | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brad | Hignell | D | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Sheldon | Birnie | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Lindsay | Miller | D | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kevin | Doole | D | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Dave | Law | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Peter | Kralik | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Max | Griffin | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Kyle | Antonchuk | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Travis | Bender | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Tim | Podolsky | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ryan | Fennessy | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Derek | Scott | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | P | GP | W | L | GA | GAA | SO | MIN | EN | |
| 0 | Max | Griffin | G | 15 | 9 | 6 | 34 | 2.27 | 0 | 543 | 0 |
| 55 | Ryan | Fennessey | G | 2 | 1 | 1 | 7 | 3.50 | 0 | 70 | 1 |
| sub | Pat | Skene | G | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 36 | 0 |
Team Schedule and Game by Game Stats
| WEEK | Date | Time | Away | Home | |||
| 1 | 09/28/23 | 21:45 | LMM | 4 | TSP | 1 | |
| 2 | 10/07/23 | 22:00 | WCS | 3 | LMM | 1 | |
| 3 | 10/14/23 | 22:00 | TSP | 4 | LMM | 5 | OT |
| 4 | 10/19/23 | 21:45 | Bu$ | 1 | LMM | 3 | |
| 5 | 10/26/23 | 21:45 | WCS | 2 | LMM | 3 | |
| 6 | 11/04/23 | 22:00 | LMM | 5 | Bu$ | 2 | |
| 7 | 11/18/23 | 22:00 | TSP | 3 | LMM | 2 | OT |
| 8 | 11/25/23 | 22:00 | Bu$ | 5 | LMM | 2 | |
| 9 | 12/2/23 | 22:00 | LMM | 1 | WCS | 2 | |
| 10 | 12/7/23 | 21:45 | LMM | 2 | TSP | 3 | |
| 11 | 12/14/23 | 21:45 | LMM | 2 | Bu$ | 1 | |
| 12 | 1/11/24 | 21:45 | LMM | 5 | TSP | 2 | |
| 13 | 1/20/24 | 22:00 | WCS | 3 | LMM | 4 | SO |
| 14 | 1/25/24 | 21:45 | Bu$ | 3 | LMM | 2 | OT |
| 15 | 2/1/24 | 21:45 | WCS | 1 | LMM | 6 | |
| 16 | 2/10/24 | 22:00 | LMM | 4 | Bu$ | 3 | |
| 17 | 2/15/24 | 21:45 | LMM | 1 | WCS | 2 | |
| 18 | 2/22/24 | 21:45 | LMM | 1 | TSP | 4 |
| Game 1 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Todd | Andres | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 2 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Todd | Andres | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Kyle | Antonchuk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Derek | Scott | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 3 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Todd | Andres | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Peter | Kralik | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Sheldon | Birnie | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Lindsay | Miller | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 4 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Todd | Andres | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Tim | Podolsky | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 5 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Todd | Andres | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Lindsay | Miller | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Kyle | Antonchuk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 6 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Todd | Andres | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 7 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Todd | Andres | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Pat | Skene | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Sheldon | Birnie | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | George’s | Subs | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Kyle | Antonchuk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Lindsay | Miller | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 8 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Todd | Andres | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Tim | Podolsky | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Game 9 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Todd | Andres | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Travis | Bender | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 10 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Todd | Andres | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Travis | Bender | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 11 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Todd | Andres | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Sheldon | Birnie | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Travis | Bender | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Lindsay | Miller | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 12 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Todd | Andres | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Sheldon | Birnie | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Game 13 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Todd | Andres | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dave | Law | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Taylor | Ruth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chuong | Tran | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | shootout winner | Braun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| totals | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 14 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 46 | Randy | Frykas | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Todd | Andres | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelsey | Braun | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin | Doole | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Roger | Durand | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Real | Durand | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ryan | Fennessy | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Max | Griffin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carter | Hanke | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | Hignell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Patrick | Klassen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
