| # | Name | P | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN | |
| 75 | Dan | Barone | F | 17 | 15 | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Brady | Simpson | F | 16 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tom | Westoll | F | 15 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | John | Heim | F | 15 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 18 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Daniel | Emberg | D | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mike | Romita | F | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | John | Lambert | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Mike | Wilk | D | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Peter | Kralik | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Matt | Dyce | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aaron | Levere | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Tim | Podolsky | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Donavin | Falk | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Joel | Mierau | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Patrick | Hansen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Ryan | James | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Charlie | Chester | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Dylan | Sinclair | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Andrew | Littleford | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nam | P | GP | W | L | GA | GAA | SO | MIN | EN | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 14 | 8 | 6 | 32 | 2.29 | 1 | 515 | 0 |
| sub | Joel | Mierau | G | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 36 | 0 |
| sub | Patrick | Hansen | G | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 35 | 1 |
| sub | Dylan | Sinclair | G | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 35 | 0 |
| sub | Donavin | Falk | G | 1 | 0 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 36 | 0 |
Team Schedule and Game by Game Stats
| WEEK # | Date | Time | Away | Home | |||
| 1 | 9/30/23 | 22:00 | WCS | 2 | Bu$ | 7 | |
| 2 | 10/07/23 | 22:00 | WCS | 3 | LMM | 1 | |
| 3 | 10/12/23 | 21:45 | Bu$ | 1 | WCS | 3 | |
| 4 | 10/21/23 | 22:00 | TSP | 3 | WCS | 5 | |
| 5 | 10/26/23 | 21:45 | WCS | 2 | LMM | 3 | |
| 6 | 11/02/23 | 21:45 | WCS | 4 | TSP | 3 | |
| 7 | 11/16/23 | 21:45 | Bu$ | 4 | WCS | 3 | |
| 8 | 11/23/23 | 21:45 | TSP | 5 | WCS | 2 | |
| 9 | 12/2/23 | 22:00 | LMM | 1 | WCS | 2 | |
| 11 | 12/16/23 | 22:00 | TSP | 2 | WCS | 1 | |
| * | 1/6/23 | 22:00 | WCS | 3 | Bu$ | 2 | OT |
| 12 | 1/13/24 | 22:00 | WCS | 3 | Bu$ | 4 | OT |
| 13 | 1/20/24 | 22:00 | WCS | 3 | LMM | 4 | SO |
| 14 | 1/27/24 | 22:00 | WCS | 3 | TSP | 5 | |
| 15 | 2/1/24 | 21:45 | WCS | 1 | LMM | 6 | |
| 16 | 2/10/24 | 20:45 | WCS | 4 | TSP | 1 | |
| 17 | 2/15/24 | 21:45 | LMM | 1 | WCS | 2 | |
| 18 | 2/24/24 | 22:00 | WCS | 1 | Bu$ | 0 |
| Game 1 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Donavin | Falk | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 2 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 3 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 4 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Game 5 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 6 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Joel | Mierau | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 7 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 8 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 9 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Ryan | James | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Peter | Kralik | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Charlie | Chester | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 10 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 11 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Game 12 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub | Tim | Podolsky | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Game 13 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron | Levere | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jared | McKetiak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonathan | Peyton | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mike | Romita | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Brady | Simpson | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brad | Sveistrup | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom | Westoll | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mike | Wilk | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totals | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game 14 | # | First Name | Last Name | Position | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | EN |
| 98 | Vince | Teetaert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Dan | Barone | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Jeffrey | de Rocquigny | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Matt | Dyce | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel | Emberg | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Sean | Goertzen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | John | Heim | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
